구분 | 학년-학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 학점구성 (이론-실험-설계) |
소계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공학기초 | 1-1,2 | 공학설계입문 | 교선 | 공선 | 3 | 0-0-3 | 34 |
1-1 | C프로그래밍 | 교선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
1-2 | 컴퓨터개론 | 교선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
1-2 | 고급C프로그래밍및설계 | 교선 | 기필 | 3 | 1-0-2 | ||
2-1 | 리눅스활용실습 | 전필 | 공선 | 2 | 0-1-1 | ||
2-1 | 디지털논리 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-1 | 고급프로그래밍 | 전선 | 공선 | 3 | 2-0-1 | ||
2-1 | 웹프로그래밍 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-2 | 시스템소프트웨어실습 | 전필 | 공선 | 2 | 0-1-1 | ||
2-2 | 자료구조 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-2 | 객체지향프로그래밍 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-2 | 시스템소프트웨어 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
공학일반 | 3-1 | 응용소프트웨어실습 | 전필 | 공선 | 3 | 0-2-1 | 30 |
3-1 | 운영체제 | 전선 | 공선 | 3 | 0-2-1 | ||
3-1 | 데이터베이스 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 컴퓨터구조 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 데이터통신 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 휴먼컴퓨터인터페이스 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 알고리즘 | 전필 | 공선 | 3 | 2-0-1 | ||
3-2 | 프로그래밍언어론 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 임베디드운영체제 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 인공지능 | 전선 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
공학심화 | 3-2 | 빅데이터처리밎응용 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | 53 |
3-2 | 심화전공실습1 | 전필 | 공선 | 3 | 0-1-2 | ||
3-2 | 컴퓨터그래픽스 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 컴퓨터네트워크 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 소프트웨어설계및구조 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 디지털영상처리 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 컴파일러 | 전필 | 공선 | 3 | 2-0-1 | ||
4-1 | 산학연계캡스톤설계 1 | 전필 | 공필 | 3 | 0-0-3 | ||
4-1 | 심화전공실습 2 | 전필 | 공선 | 2 | 0-1-1 | ||
4-1 | 컴퓨터애니메이션(구,게임공학) | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 네트워크보안 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 무선네트워크 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 소프트웨어공학 | 전필 | 공선 | 3 | 2-0-1 | ||
4-2 | 산학연계캡스톤설계 2 | 전필 | 공선 | 3 | 0-0-3 | ||
4-2 | 최신정보보안이론 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-2 | 차세대네트워크응용 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-2 | 가상현실1) | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-2 | 게임설계 | 전필 | 공선 | 3 | 3-0-0 | ||
합계 | 117 | 117 |
1) 가상현실/게임설계 과목은 격년제 과목이며, 2017학년도에는 가상현실 / 2018학년도에는 게임설계가 개설 될 예정입니다.
구분 | 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초교양 (수학 및 기초과학 영역에서 필수포함 18학점 이수) |
수학 (최소 6학점 이상 이수) |
대학수학및연습1,2 | 기초교양선택 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
이산수학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초 과학 (최소 3학점 이상 이수) |
대학물리및실험1,2 | 기초교양필수 (선택1과목) |
3 | 3 | |||||||
대학화학및실험1,2 | 3 | 3 | |||||||||
현대재료물리 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초교양 | 전문교양 | 공학기술과사회 | 기초교양선택 | 3 | |||||||
전문교양 | 글로벌공학리더십 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
공학기초 | 공학설계입문 | 기초교양선택 | 3※ | ||||||||
공학기초 | 고급C프로그래밍및설계 | 기초교양필수 | 3 |
※ 2017학년도 이후(포함) 입학자는 수학,기초과학에서 상기 교과과정표에서 최소이수학점(수학6학점+기초과학3학점) 포함하여 18학점 이상 이수
※ 공학설계입문(캡스톤설계 필수 선수과목)은 4학년 캡스톤설계 이수하기 전에 필수 이수(이수 권장학년 : 1학년/전공진입 전)